5. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
ВЕС И УПАКОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БОЙЛЕРОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ВОДО-ВОДЯНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ)
Модель Вес БРУТТО, кг Вес НЕТТО, кг Размеры упаковки, см
       
COMBI 80 62.5 60 64x51x120
       
UB 80 INOX 54.5 46.5 69x51x101
UB 120 INOX 64.5 56.5 69x66x101
       
SLIM UB 80 61.5 57.2 66X52X101
SLIM UB 120 76 70.7 66X74X101
SLIM UB 80 INOX 54.50 46.5 67x50x101
SLIM UB 80 INOX 64.5 56.5 69x66x101
       
UB 200 SC 106,00 95,00 131x60x60
UB 300 SC+ 120,00 118,00 179x60x68
UB 400 SC+ 170,00 144,00 179x60x68
UB 1000 SC 210,00 206,00 228x120x60
UB 2000 SC 473,00 465,00 255x130x60
UB 3000 SC 680,00 670,00 298x140x68
ВЕС И УПАКОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
SAG2 50 24,00 22,00 50x50x55
SAG2 80 32,00 29,50 50x50x80
SAG2 100 36,50 34,00 50x50x92
SAG2 125 T 55,00 52,00 57x66x121
SAG2 155 T 66,00 62,00 57x66x138
SAG2 195 T 73,00 68,00 57x66x164
SAG2 300 T 130,00 1 17,00 76x76x182
ВЕС И УПАКОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗОВЫХ КОНВЕКТОРОВ
F5 19.1 18.1 33x46x41
F5S 19.1 18.1 33x46x41
F8S 24.4 23.4 34x53x44
F8ST 24.4 23.4 34x53x44

 

BAXI


      151